2019~2020学年第二学期三好学生体质测试公示

吴桥首页    2019~2020学年第二学期三好学生体质测试公示
班级 姓名 奖项 身高 体重 肺活量 50米跑 坐位体前屈 50米×8往返跑 一分钟仰卧起坐 一分钟跳绳 总分 总分等级
11 赵馨雨 三好学生 128 34 1485 11.7 18 0 0 140 99.5 优秀
11 沈希铭 三好学生 121 23 1200 10.4 6 0 0 94 82.4 良好
11 黄旭 三好学生 124 22 1950 10 17 0 0 76 95.2 优秀
11 刘浩宇 三好学生 133 32 2070 10.6 11 0 0 83 85.6 良好
11 高钰 三好学生 125 27 1040 11.5 16 0 0 119 92 优秀
11 黄诗喻 三好学生 124 23 1500 11.9 20 0 0 96 92.6 优秀
12 徐浩瑜 三好学生 125 27 1665 10 17 0 0 126 107.3 优秀
12 黄暄妍 三好学生 127 24 1260 11.7 15 0 0 116 89 良好
12 过莘雯 三好学生 134 33 1320 11.5 7 0 0 115 82.7 良好
12 毛荟尧 三好学生 123 21 980 10.8 11 0 0 137 98.9 优秀
12 顾湘 三好学生 121 21 1348 12.6 8 0 0 50 78.3 及格
13 郑浩宇 三好学生 119 20 1537 11.3 12 0 0 94 85.4 良好
13 白若萱 三好学生 132 27 1853 11.7 12 0 0 80 84.4 良好
13 孔弈鸣 三好学生 126 32 1287 11 15 0 0 95 85 良好
13 李知然 三好学生 123 20 1303 10.6 18 0 0 157 114.8 优秀
13 管滢滢 三好学生 113 19 1112 14.5 12 0 0 150 90.5 优秀
14 周漪洁 三好学生 128 22 1597 11 21 0 0 125 104 优秀
14 毛孝婕 三好学生 125 30 1475 11.7 12 0 0 131 92.8 优秀
14 夏卿语 三好学生 120 22 1377 11.3 12 0 0 110 88 良好
14 徐辰浠 三好学生 122 20 1511 13.7 14 0 0 80 81.6 良好
15 杨昊泽 三好学生 126 26 1603 10.9 9 0 0 131 98.3 优秀
15 刘雨鑫 三好学生 122 22 1270 11.7 21 0 0 43 87.7 良好
15 刘若熙 三好学生 120 22 1516 11.5 20 0 0 83 92.6 优秀
15 何令怡 三好学生 126 21 1369 12.7 13 0 0 110 82.7 良好
15 茅以沫 三好学生 128 22 1732 11.1 12 0 0 114 90.8 优秀
21 李石一 三好学生 142 48 1760 11.4 8 0 0 60 71.2 及格
21 徐俊寒 三好学生 127 28 1698 12 4 0 0 49 73.4 及格
21 刘澈 三好学生 124 23 980 10.5 10 0 0 94 80.3 良好
21 陈鑫 三好学生 133 33 1154 12.3 5 0 0 70 70.1 及格
21 沈心蕾 三好学生 128 28 868 9.9 17 0 0 110 88.9 良好
21 张宸熙 三好学生 131 27 1466 11.4 15 0 0 76 83.6 良好
22 冯煜曦 三好学生 130 30 1970 11 10 0 0 145 100.7 优秀
22 彭艺超 三好学生 138 33 1712 11 11 0 0 120 86.8 良好
22 王彦峻 三好学生 138 32 1821 10.1 12 0 0 112 85.3 良好
22 徐瑞 三好学生 131 34 1602 10.2 16 0 0 101 85.1 良好
22 巩昱然 三好学生 126 28 1730 11.7 21 0 0 95 89.6 良好
22 孙玥 三好学生 128 29 1247 11.6 20 0 0 108 88.4 良好
22 赵羿钦 三好学生 129 30 1190 11.1 17 0 0 85 81.1 良好
23 陆凯运 三好学生 133 32 1599 9.6 13.5 0 0 77 88.8 良好
23 陈宏睿 三好学生 127 34.6 1246 11.6 12 0 0 49 71.3 及格
23 黄译萱 三好学生 124 24 1301 10.4 17 0 0 125 90.8 优秀
23 王梓屹 三好学生 139 34 2004 9.6 14.5 0 0 131 104 优秀
23 戴文楷 三好学生 142 41 2384 10.6 8 0 0 110 82 良好
23 褚欣菲 三好学生 128 22 1461 9.6 8 0 0 137 91.5 优秀
24 卞杰宇 三好学生 122 30.6 1523 10.8 12 0 0 124 83.9 良好
24 张家南 三好学生 133 27.5 2249 11.9 4 0 0 65 76.4 及格
24 饶书睿 三好学生 127 31.7 2200 10.8 14 0 0 120 89.4 良好
24 蔡雅萱 三好学生 132 28.1 1710 10.5 13.5 0 0 129 92 优秀
24 姚嘉祺 三好学生 132 28.7 1680 10.5 18 0 0 151 107.5 优秀
25 许伊辰 三好学生 130 24 1541 11.2 12 0 0 99 83.3 良好
25 华佳怡 三好学生 129 26 1474 11.6 8 0 0 126 82.9 良好
25 叶语馨 三好学生 121 20 1468 10.9 20 0 0 132 96.1 优秀
25 李方硕 三好学生 117 23 1262 11.5 10 0 0 124 82.6 良好
31 王诗雨 三好学生 130 23 1537 10.7 16 0 26 145 89.2 良好
31 闵羽欣 三好学生 140 27 1987 9.2 18 0 52 142 100 优秀
31 苏柏瑞 三好学生 139 33 2191 9.3 22 0 36 127 94.5 优秀
31 杨宇泽 三好学生 135 38 1406 11.5 13 0 32 128 80.4 良好
31 崔宥熙 三好学生 145 39 2424 10.3 18 0 23 136 89.8 良好
31 赵婉淇 三好学生 137 31 1746 10.3 24 0 42 84 87.9 良好
31 裴铭琪 三好学生 130 26 1332 11.2 21 0 30 90 82.2 良好
31 周政轩 三好学生 141 37 1906 8.7 13 0 42 130 95.8 优秀
31 石谦 三好学生 135 32 1164 12.1 14 0 40 68 71 及格
31 张俊驰 三好学生 132 31 1461 10.5 19 0 27 163 105.1 优秀
32 吴铭萱 三好学生 133 30 1711 11.5 25 0 31 147 93.5 优秀
32 王菁 三好学生 142 47 2100 11.7 15 0 23 120 77 及格
32 张嘉怡 三好学生 128 22 1505 11.1 17 0 25 140 83.1 良好
32 秦怡灵 三好学生 126 24 1248 11.1 18 0 30 192 106.1 优秀
32 潘林怡 三好学生 131 24 1692 10.8 16 0 27 127 84.9 良好
32 马许媛 三好学生 139 31 1644 10.2 16 0 20 114 83.5 良好
33 孙若馨 三好学生 137 32 2000 11.3 12 0 15 127 81.4 良好
33 季恺昕 三好学生 133 25 1800 9.2 9 0 27 101 83.8 良好
33 陆怡涵 三好学生 139 26 2000 9 13 0 35 125 88.4 良好
33 朱星橙 三好学生 132 26 2100 9.1 10 0 25 90 86.1 良好
33 朱佳煜 三好学生 136 24 2100 9.7 7 0 20 89 78.8 及格
33 蒋宛君 三好学生 130 25 1700 9.7 15 0 23 152 95.8 优秀
33 张煜欣 三好学生 138 38 2300 9.9 7 0 20 139 89.4 良好
33 黄恺晖 三好学生 133 24 1800 9 11 0 28 114 84.2 良好
33 万钧玮 三好学生 156 59 2500 9.7 14 0 25 93 79.6 及格
33 王梓馨 三好学生 140 33 2000 9 8 0 33 144 93.6 优秀
34 李子艺 三好学生 139 27 1700 11.2 8 0 10 44 71.8 及格
34 陈梓瑜 三好学生 130 26 1600 11 22 0 20 106 84.5 良好
34 阙文翊 三好学生 131 23 1700 9.1 13 0 30 161 100.3 优秀
34 何梓汐 三好学生 126 22 1600 10.8 17 0 20 160 97.3 优秀
34 曹峰诚 三好学生 131 24 2100 10.1 12 0 31 90 82.9 良好
41 沈千茹 三好学生 147 34 2800 9.1 15 0 30 131 88.2 良好
41 丁子洵 三好学生 142 32 2100 9.9 24 0 28 164 99.2 优秀
41 万柯妤 三好学生 139 40 2100 10.5 13 0 33 172 95.2 优秀
41 宿嘉铭 三好学生 146 35 2900 8.5 13 0 39 162 107 优秀
41 马景铭 三好学生 147 36 2800 8.9 16 0 39 146 99 优秀
41 陈俊霖 三好学生 141 41 2200 10.4 18 0 16 118 79 及格
41 余嘉祺 三好学生 136 25 2100 8.5 9 0 28 170 102.6 优秀
42 刘心怡 三好学生 146 48 2283 9.6 17.5 0 33 140 83.2 良好
42 吴舒童 三好学生 130 23 1570 9.3 13 0 51 141 83.3 良好
42 王语涵 三好学生 143 39 1856 10.3 21.1 0 24 116 85.1 良好
42 颜乐尘 三好学生 141 41 2249 9.3 8.1 0 24 101 77.3 及格
43 陈璐 三好学生 154 48 2488 8.2 13.6 0 39 182 107 优秀
43 孙欣怡 三好学生 143 32 2223 9.3 13.6 0 40 158 94.5 优秀
43 毛一诺 三好学生 129 23 1909 9.9 22.3 0 50 137 92.5 优秀
43 阴若菱 三好学生 137 30 2140 9.2 15.5 0 32 140 89.4 良好
43 周隽孜 三好学生 144 45 2526 10 4 0 41 115 78.8 及格
43 王昊泽 三好学生 152 55 2526 9.8 9.5 0 41 154 89.8 良好
43 贺铭轩 三好学生 135 56 1848 9.3 6.5 0 28 123 75.1 及格
43 时间 三好学生 132 39 2117 10 9.3 0 30 140 81.8 良好
43 平淏杰 三好学生 141 39 1728 10.2 11.5 0 28 109 78.3 及格
44 江奕恺 三好学生 135 29.5 1661 9.5 10.2 0 31 149 90.7 优秀
44 邢本赫 三好学生 138 31 2604 8.4 9.2 0 35 140 94.4 优秀
44 王浩轩 三好学生 144 42 2349 9.2 20.2 0 37 166 102.3 优秀
44 吴以冉 三好学生 137 30 1901 9.1 14.4 0 35 109 85.3 良好
44 林  轩 三好学生 138 30 2003 9.5 13 0 35 135 87.1 良好
44 陈鸿楷 三好学生 144 41 2306 9.8 16 0 36 163 102 优秀
44 张思远 三好学生 143 31.5 2036 8.9 6.5 0 48 166 103.3 优秀
51 周永环 三好学生 148 35 2496 8.8 16 1′49 41 138 89.5 良好
51 王宇辰 三好学生 145 42 2542 8.6 14 1′44 38 176 103.3 优秀
51 朱逸尘 三好学生 147 41 2498 9.1 3 1′42 38 140 83.8 良好
51 严智宇 三好学生 161 53 2916 8.8 12 1′48 39 127 86.5 良好
51 林嘉月 三好学生 146 31 2300 9.3 15 1′48 28 166 90.1 优秀
51 朱婉清 三好学生 147 48 2740 10.4 26 2′11 25 132 78.2 及格
51 俞悦 三好学生 155 36 2458 9 16 1′41 45 164 95.5 优秀
52 汪延兴 三好学生 143 30 2080 8.5 18 1′36 39 158 96.4 优秀
52 张瀞筱 三好学生 150 40 2535 9.3 24 1′43 45 186 107.1 优秀
52 朱秋淇 三好学生 161 52 2087 11.2 12 2′14 12 129 66.9 及格
52 舒理 三好学生 153 59 2570 9.6 12 1′49 42 128 77.5 及格
52 周铂淏 三好学生 147 50 2065 10.5 3 2′25 29 120 68.4 及格
53 汤希彦 三好学生 151 45 2290 10 5 1′53 30 138 78.8 及格
53 严文博 三好学生 154 46 2640 9.1 12 1′47 45 159 92.5 优秀
53 吴昊 三好学生 142 40 1900 9.3 8 1′52 44 129 81.8 良好
53 吕艾吴优 三好学生 151 54 2264 10 15 2′1 23 115 73.2 及格
53 毛璟琛 三好学生 157 45 2505 8.7 17 1′43 38 120 88.6 良好
53 商耘 三好学生 156 49 1444 10.3 20 2′06 34 118 78.6 及格
53 桂诗媛 三好学生 152 53 3050 10.3 25 1′59 29 135 80.2 良好
53 刘瑜婷 三好学生 160 46 2691 9.8 22 1′51 44 156 89.9 良好
54 张晨曦 三好学生 149 44 2431 9.8 12 1′56 26 140 79.5 及格
54 杨健文 三好学生 150 53 2647 10 14 2′04 29 125 76 及格
54 蒋润柯 三好学生 156 46 2864 9.6 12 1′56 27 140 82.2 良好
54 何沁怡 三好学生 150 51 2604 10 17 1′52 39 174 91.5 优秀
54 蒋佳妤 三好学生 152 39 3225 9.9 16 1′56 27 129 82.3 良好
55 胡蕴涵 三好学生 145 32 1820 9.1 19 1′53 40 148 85.2 良好
55 孔晨馨 三好学生 154 45 2778 8.5 21 1′37 37 122 91.4 优秀
55 张洵 三好学生 152 51 2306 9.1 11 2′08 26 94 74.4 及格
55 黄子桐 三好学生 140 34 2841 10.1 5 2′08 32 115 78.7 及格
55 朱璟希 三好学生 164 66 2982 9.9 9 1′58 33 124 75.8 及格
61 仲采苹 三好学生 163 52 3267 9.6 13 1′5 26 188 94.8 优秀
61 朱沁怡 三好学生 155 48 2856 9.3 17 1′52 28 147 83.6 良好
61 毛茗轩 三好学生 160 43 2276 10.2 8 1′59 25 130 76.5 及格
61 鲁文杰 三好学生 156 39 3083 8.6 1 1′37 51 152 89.1 良好
61 邢轩祎 三好学生 148 45 2152 9.6 15 1′52 40 180 90.6 优秀
61 王睿 三好学生 157 40 2257 9.9 16 1′55 40 179 89.8 良好
61 曹宸瑞 三好学生 178 55 3278 8.1 10 1′34 43 136 92 优秀
61 朱言可 三好学生 160 55 3130 9.5 12 1′52 31 160 81.3 良好
61 钮玥 三好学生 147 36 1810 10.1 20 2′0 34 138 79.4 及格
61 诸王杰 三好学生 172 62 3248 8.6 11 1′46 40 170 93.6 优秀
61 蔡奕宸 三好学生 144 34 2395 9.4 16 1′45 36 179 91.9 优秀
61 曹陈辰 三好学生 162 57 2675 9.4 17 1′48 34 183 91.5 优秀
61 华栩媛 三好学生 163 47 2524 8.4 18 1′38 39 179 98.5 优秀
61 朱柃尧 三好学生 155 40 2460 9.6 13 1′49 26 148 81.8 良好
62 林雨菲 三好学生 160 54 2580 8.8 10 1′55 27 166 81.6 良好
62 陈奕町 三好学生 160 37 2850 9.2 6 1′59 42 126 78.3 及格
62 蒋梓游 三好学生 164 62 2890 7.8 10 1′37 44 129 86 良好
62 张子樵 三好学生 157 39 3050 8.6 17 1′4 33 143 85.8 良好
62 刘金宝 三好学生 162 39 3040 9.5 11 2′13 43 143 81 良好
62 吴振轩 三好学生 146 33 2120 9 7 1′48 42 164 86.2 良好
62 秦俊锋 三好学生 160 59 2940 10.5 14 2′13 13 162 68.8 及格
62 徐孜悦 三好学生 158 58 2890 10 16.5 1′58 30 173 83.9 良好
62 孙佳妮 三好学生 154 38 2510 9.6 10 1′54 35 144 83.5 良好
62 林星辰 三好学生 143 32 2360 9.8 22 1′54 43 128 85.1 良好
62 毛馨语 三好学生 161 52 2770 9 14 2′01 40 113 84.4 良好
62 王欣妤 三好学生 156 57 2773 8.9 11 1′45 36 168 85.3 良好
62 顾悠然 三好学生 152 39 2530 9 30 1′55 34 127 86 良好
62 褚楚 三好学生 151 46 2340 10.3 10 1′56 34 106 78.3 及格
63 莫文欣 三好学生 155 42 2720 7.5 16.5 1′23 64 205 116.5 优秀
63 夏浩鸣 三好学生 156 46 2770 9.3 1.5 1′48 33 122 78.9 及格
63 朱昱澈 三好学生 162 42 2870 9.3 9 2′01 32 107 78.3 及格
63 钟新宏 三好学生 160 69 3070 9 6 1′4 51 155 82.6 良好
63 吴菁源 三好学生 150 42 2185 9.5 14 1′44 42 190 99.6 优秀
63 茅纯维 三好学生 175 66 3890 8.7 26 1′43 41 133 86.8 良好
63 王子栩 三好学生 150 37 2240 9.2 19 1′46 33 130 84 良好
63 李洛霄 三好学生 147 30 1720 8.4 21 1′41 45 163 87 良好
63 杨双涵 三好学生 153 41 2650 9.2 17 1′43 40 170 91.1 优秀
63 许欣怡 三好学生 159 46 2900 9.3 9 1′5 31 134 82.4 良好
63 赵梓雯 三好学生 159 51 2520 9.7 12 1′57 31 154 83 良好
63 董佳倪 三好学生 162 40 2170 9.3 26 1′48 33 152 84 良好
63 范杨师乔 三好学生 160 49 2240 9.2 21 1′58 34 151 84.1 良好
63 祁杨 三好学生 161 54 2880 10 15 1′59 30 140 81.2 良好
64 朱梓馨 三好学生 169 59 3460 8.1 4 1′52 41 157 89 良好
64 闻浩哲 三好学生 151 59 2680 8.4 12 1′49 46 182 94.9 优秀
64 黄智遥 三好学生 152 37 2570 9.4 27 2′07 48 163 90.5 优秀
64 周倩倩 三好学生 158 48 2150 9.2 18 1′49 36 136 82.8 良好
64 颜义航 三好学生 153 45 2317 9.2 5 1′59 37 167 85.8 良好
64 王一童 三好学生 170 50 2300 9 1 1′55 27 154 78.7 及格
64 钱袁楷 三好学生 144 32 2202 8.2 4.5 1′37 40 175 96.8 优秀
64 金奥 三好学生 144 47 2110 9.4 12 1′5 32 145 76 及格
64 任安琪 三好学生 157 75 2650 9.2 9 2′08 32 142 75.8 及格
64 张悦 三好学生 156 37 2980 8.8 26 1′42 46 150 91.5 优秀
64 董成翔 三好学生 151 39 1970 9.1 3.5 1′45 35 89 76.6 及格
64 丁亮 三好学生 151 53 2240 10.8 2 2′14 20 102 63.9 及格
64 王寒 三好学生 159 53 3120 10 12 2′0 27 154 78.6 及格
64 丁雨楠 三好学生 158 45 1985 8.5 6 1′45 39 152 82.9 良好
时间:2020-07-18 10:55:00
来源:无锡市吴桥实验小学

吴桥实验小学