2020~2021学年第二学期三好学生体质测试公示

吴桥首页    2020~2021学年第二学期三好学生体质测试公示
班级 姓名 奖项 身高 体重 肺活量 50米跑 坐位体前屈 50米×8往返跑 一分钟仰卧起坐 一分钟跳绳 总得分 总等级
11 孙皓 三好学生 129 36 627 12.26 4 0 0 117 71.2 及格
11 蒋宇浩 三好学生 133 30 1787 13.21 11 0 0 79 73.2 及格
11 樊祉辰 三好学生 121 31 1057 11.98 13 0 0 90 75.7 及格
11 陈菡 三好学生 133 29 1170 11.32 18 0 0 52 87.3 良好
11 彭依晨 三好学生 126 23 1012 11.09 16 0 0 61 87.4 良好
11 韩雨佳 三好学生 120 22 817 11.32 13 0 0 91 81.9 良好
11 杨梦琪 三好学生 124 22 1410 12.57 16 0 0 57 85.4 良好
12 李晨源 三好学生 130 27 1410 10.99 7 0 0 132 95.6 优秀
12 王明轩 三好学生 130 23 1291 11.45 10 0 0 85 79.7 及格
12 尤翊帆 三好学生 127 25 1141 13.3 11 0 0 42 76 及格
12 秦睿彤 三好学生 122 23 1058 11.06 7 0 0 70 81.2 良好
12 吴雨宣 三好学生 130 31 1359 11.84 13 0 0 44 78.5 及格
12 汪蒋伦 三好学生 130 30 1570 12.41 12 0 0 20 78 及格
12 徐梓皓 三好学生 128 28 1862 11.13 9 0 0 96 84.6 良好
13 杨奕昕 三好学生 128 27 1306 11.5 22.5 0 0 59 90.7 优秀
13 沈熙悦 三好学生 132 25 1653 11.9 20 0 0 59 90 优秀
13 陈可依  三好学生 117 22 1079 11.9 19 0 0 61 87 良好
13 王凯宁 三好学生 123 27 1374 10.5 14 0 0 95 88 良好
13 佘彬蔚 三好学生 130 30 1545 11 20 0 0 76 92.2 优秀
13 李佳骏 三好学生 132 31 2131 10.4 15 0 0 105 95.5 优秀
21 沈希铭 三好学生 127 25 1512 10.66 6 0 0 80 77.2 及格
21 赵馨雨 三好学生 135 37 1627 10.73 15 0 0 152 97.5 优秀
21 赵子行 三好学生 150 62 1536 14.11 1 0 0 32 52 不及格
21 吴佳辉 三好学生 131 28 1621 11.03 14 0 0 115 86.6 良好
21 过昱暄 三好学生 130 27 1546 11.2 16 0 0 102 83.2 良好
21 黄诗喻 三好学生 124 25 1655 10.69 19 0 0 85 91.2 优秀
21 何思成 三好学生 133 28 1793 9.71 14 0 0 103 89.8 良好
22 付子珩 三好学生 129 28 1774 10.79 13 0 0 130 93.7 优秀
22 过莘雯 三好学生 140 36 1168 10.67 4 0 0 120 77.3 及格
22 方琳茜 三好学生 123 24 1397 10.68 16 0 0 128 89.3 良好
22 顾湘 三好学生 129 27 1502 13.66 10 0 0 102 69.5 及格
22 刘淼欹 三好学生 128 22 1561 10.49 15 0 0 100 84.8 良好
22 毛荟尧 三好学生 130 22 1403 11.52 7 0 0 119 78.3 及格
31 陈君豪 三好学生 135 30 2300 9.8 8 0 43 150 101.4 优秀
31 周宇轩 三好学生 133 25 1600 9.9 -3 0 25 130 76.4 及格
31 陈鑫 三好学生 135 33 2100 11 11 0 31 147 90.6 优秀
31 沈心蕾 三好学生 134 28 2100 9.2 20 0 45 142 100.5 优秀
32 冯煜曦 三好学生 135 31 2300 9.6 9 0 35 142 96.6 优秀
32 王彦竣 三好学生 135 32 1900 10.2 8 0 41 142 93.9 优秀
32 彭艺超 三好学生 144 32 2500 10.5 8 0 27 160 103.2 优秀
32 巩昱然 三好学生 134 29 2000 9.6 15 0 42 150 98 优秀
32 赵羿钦 三好学生 137 34 2200 10.1 16 0 30 131 88 良好
32 孙玥 三好学生 133 32 2600 10.1 17 0 42 150 97.6 优秀
41 王诗雨 三好学生 136 26 1684 10.1 17 0 11 162 88.8 良好
41 苏柏瑞 三好学生 149 41 2690 8.9 25 0 38 140 97 优秀
41 张俊驰 三好学生 138 36 1984 9.9 16 0 27 175 106.4 优秀
41 闵羽欣 三好学生 149 36 2404 9.4 12 0 36 148 88.4 良好
41 姚靓如 三好学生 145 37 2038 10.1 11 0 29 127 84.2 良好
41 周政轩 三好学生 148 41 2420 8.5 12 0 34 141 95.1 优秀
41 季昕宇 三好学生 146 37 2461 9.3 13 0 51 146 95.1 优秀
41 石  谦 三好学生 143 38 2063 11.4 17 0 20 99 76 及格
41 裴铭琪 三好学生 136 31 1917 10.6 19 0 47 111 87.1 良好
42 王菁 三好学生 149 55 2180 11.3 17 0 12 157 81.4 良好
42 王梓洋 三好学生 140 29 2087 9 13 0 29 187 108.2 优秀
42 李若南 三好学生 140 29 2087 10.3 16 0 27 132 85.4 良好
42 吴铭萱 三好学生 142 37 2282 10.3 26 0 28 173 103.4 优秀
42 臧昕怡 三好学生 150 33 2430 8.9 21 0 30 153 97.2 优秀
42 张嘉怡 三好学生 134 23 1827 10.1 15 0 26 141 82.1 良好
42 秦怡灵 三好学生 132 26 1683 10.1 19 0 33 161 94.4 优秀
42 马许媛 三好学生 147 38 1867 10.3 12 0 15 127 80.5 良好
42 陆雨萱 三好学生 146 31 2058 9.6 10 0 26 120 83.2 良好
43 朱星橙 三好学生 137 32 2150 9.3 3 0 30 129 82.2 良好
43 孙若馨 三好学生 145 39 2199 10.3 10 0 25 173 98 优秀
43 尤瑞熙 三好学生 140 31 1769 10.4 12 0 29 129 81.6 良好
43 陆怡涵 三好学生 145 32 1727 8.9 10 0 60 160 95.6 优秀
43 黄恺晖 三好学生 137 27 1946 9.5 5 0 27 119 79.6 及格
43 季恺昕 三好学生 136 27 1846 9.9 -1 0 18 132 78.5 及格
43 周昱霖 三好学生 147 43 2526 10.1 4 0 33 183 104.9 优秀
43 蒋宛君 三好学生 135 29 1939 10.1 13 0 44 152 89.7 良好
43 张煜欣 三好学生 143 51 2480 11.3 0 0 27 124 68.9 及格
43 王梓馨 三好学生 149 41 2075 8.8 9 0 34 171 102 优秀
44 陈梓瑜 三好学生 139 28 2000 11 20 0 33 138 88.4 良好
44 梁子恒 三好学生 131 23 2100 9 7 0 36 135 82.6 良好
44 梁诗雨 三好学生 152 40 2200 10.6 14 0 43 139 86.6 良好
44 梅家妮 三好学生 142 29 2300 8.5 18 0 45 152 98.5 优秀
44 周永峦 三好学生 142 33 2400 9.6 21 0 38 150 93.6 优秀
44 张淩 三好学生 140 37 2200 9.1 6 0 30 108 82.6 良好
44 何梓汐 三好学生 132 24 2000 10.5 10 0 30 150 86 良好
44 曹峰诚 三好学生 135 25 3000 10.1 10 0 36 150 90.8 优秀
44 陈灏阳 三好学生 152 54 3000 10 15 0 30 145 88.2 良好
51 朱语涵 三好学生 136 30 2085 8.8 21 1.39 48 183 107.5 优秀
51 张宸菲 三好学生 156 47 2593 9.5 17 1.54 36 130 85.1 良好
51 余嘉祺 三好学生 141 30 2093 8.3 4 1.41 42 150 90.4 优秀
51 丁子洵 三好学生 150 40 2684 10.1 23 2.09 45 167 92.8 优秀
51 徐梓茗 三好学生 146 52 2607 10.3 7 2.14 34 102 70.8 及格
51 沈千茹 三好学生 155 42 1850 9.3 17 1.53 31 169 88.5 良好
51 陈俊霖 三好学生 147 47 2434 9.6 16.5 1.59 10 145 69.1 及格
51 宿嘉铭 三好学生 151 42 3121 8.6 10 1.45 41 151 92.5 优秀
51 万柯妤 三好学生 147 47 2368 9.9 16 2.16 25 178 89.5 良好
51 马景铭 三好学生 151 45 3019 8.9 12 1.41 50 155 96.1 优秀
51 朱语澜 三好学生 134 28 1768 8.3 19.5 1.3 49 160 96.9 优秀
51 蒋子涵 三好学生 154 49 2747 10 10 2.17 19 140 77.1 及格
51 张一弛 三好学生 150 49 2625 8.7 18 1.5 26 141 82.2 良好
52 刘心怡 三好学生 153 50 2687 9.4 18 1.51 37 153 84.3 良好
52 吴舒童 三好学生 136 28 1941 9.2 23 1.5 47 161 91.1 优秀
52 邹羽涵 三好学生 149 50 2337 9.7 31 1.54 31 148 83 良好
52 王语涵 三好学生 151 48 2443 9.6 17 2.06 29 141 79.8 及格
52 颜乐尘 三好学生 148 28 1899 8.8 3 1.4 25 114 75.4 及格
52 李可望 三好学生 143 41 2204 9.7 13.5 1.56 35 121 79.9 及格
52 赵佳宜 三好学生 159 48 2298 9.3 13 1.59 41 131 86.2 良好
53 周隽孜 三好学生 150 48 3244 10.2 6 1.56 42 181 101 优秀
53 周奕辰 三好学生 158 34 1716 9.6 6 1.44 30 107 76.1 及格
53 阴若菱 三好学生 142 29 2603 8.9 16 1.44 32 19 78.8 及格
53 孙欣怡 三好学生 150 32 2429 9.6 11 1.49 47 181 100.9 优秀
53 陈璐 三好学生 163 52 4005 8 16 1.32 46 189 112.5 优秀
53 王昊泽 三好学生 157 61 2931 9.5 11 1.51 37 175 92.8 优秀
54 邢本赫 三好学生 143 37 2911 8.3 10.5 1.36 36 140 92.6 优秀
54 裴安康 三好学生 144 34 2509 8.9 13 1.45 45 157 92.4 优秀
54 王浩轩 三好学生 149 42 2685 8.1 22 1.44 43 143 92.8 优秀
54 许仁泽 三好学生 151 33 1940 8.4 7 1.46 27 140 84.3 良好
54 江奕恺 三好学生 142 33 1932 9.6 13 1.4 29 123 79.8 及格
54 黄颖 三好学生 152 38 2757 9.6 26.5 1.5 38 141 87.8 良好
54 吴以冉 三好学生 145 36 2357 9.6 15 1.46 35 164 90 优秀
61 王宇辰 三好学生 152 50 2652 9.1 15 1.52 30 180 93 优秀
61 周永环 三好学生 158 42 2833 8.8 20 1.44 34 152 88.3 良好
61 林嘉月 三好学生 154 40 2840 9.5 18 1.55 31 147 84.3 良好
61 严智宇 三好学生 171 59 3889 8.1 11 1.35 50 140 94 优秀
61 朱逸尘 三好学生 153 50 2533 9.1 15 1.46 41 180 95.4 优秀
61 俞悦 三好学生 162 43 2597 8.7 17 1.45 40 160 89.5 良好
61 巩艺非 三好学生 165 58 3759 9.7 5 2.05 33 141 80.5 良好
61 马靖涵 三好学生 159 47 3534 8.5 11 1.41 50 173 100 优秀
61 朱婉清 三好学生 155 51 3347 9.9 30 2.07 38 151 81.9 良好
62 汪延兴 三好学生 149 34 2633 8.2 20 1.38 40 124 89.1 良好
62 朱秋淇 三好学生 168 58 2668 11.8 12 2.22 11 132 58.6 不及格
62 张瀞筱 三好学生 158 45 2781 8.9 25 1.45 50 161 94 优秀
62 周铂淏 三好学生 156 61 2460 10 1 2.19 33 119 66.7 及格
62 张佳琦 三好学生 158 61 2648 12 10 2.2 25 83 55.6 不及格
62 万吉 三好学生 173 67 3880 9.1 15 1.56 46 136 83.8 良好
62 武亦雯 三好学生 159 40 4721 8.1 29 1.37 37 143 93.6 优秀
62 田依琳 三好学生 162 42 3090 9.4 12 1.5 38 115 83.8 良好
63 陈思远 三好学生 153 33 2224 9.2 15 1.45 52 147 86.2 良好
63 程佳琪 三好学生 153 43 2834 10.57 20 2.38 36 70 75 及格
63 严文博 三好学生 168 59 3316 8.62 14 2.25 45 156 84.1 良好
63 吴昊 三好学生 147 42 2156 9.48 10 2.16 40 122 76.4 及格
63 汤希彦 三好学生 157 51 3048 9.92 10 2.25 35 100 73.9 及格
63 李想 三好学生 142 43 2302 10.5 17 2.25 31 63 69.8 及格
63 秦煜祺 三好学生 145 34 2292 9.11 11 2.12 51 124 82.5 良好
63 毛璟琛 三好学生 163 49 2345 9.29 19 2.08 36 103 82 良好
63 华思嘉 三好学生 156 37 2437 9.8 14 2.01 42 100 82.7 良好
63 商耘 三好学生 158 53 2155 10.79 22 2.48 38 102 69 及格
63 刘慧妤 三好学生 161 49 2552 9.45 24 2.08 36 135 84.4 良好
63 许益豪 三好学生 173 51 3961 7.63 11 1.48 41 167 96.6 优秀
63 吕艾吴优 三好学生 158 55 2748 9.81 20 2.16 36 111 79.6 及格
63 惠永祺 三好学生 153 49 2678 10.5 5 2.27 23 57 64 及格
63 桂诗媛 三好学生 155 58 3095 10.7 22 2.24 39 155 75.4 及格
63 史笑吟 三好学生 157 42 2570 8.64 20 2.04 40 127 87.6 良好
64 蒋润柯 三好学生 162 50 2957 9.5 15 1.52 40 111 81.2 良好
64 张晨曦 三好学生 155 50 2675 10.01 12 2.15 33 84 74.5 及格
64 杨健文 三好学生 157 59 3031 9.9 22 2.27 43 83 74.1 及格
64 何沁怡 三好学生 159 58 3027 10.62 22 2.1 34 168 81.8 良好
64 蒋佳妤 三好学生 160 45 2141 10.2 17 2.06 34 121 78.1 及格
64 沈舟杰 三好学生 162 63 3319 9.24 17 2.05 33 125 80.2 良好
时间:2021-07-01 10:55:00
来源:无锡市吴桥实验小学

吴桥实验小学